Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
---|---|---|---|
GENNAIO | Area Amministrativa Socio-Assistenziale - Servizio Risorse Umane | 18,35 | 22/02/2024 09:58 |
FEBBRAIO | Area Amministrativa Socio-Assistenziale - Servizio Risorse Umane | 19,85 | 19/03/2024 12:11 |
MARZO | Area Amministrativa Socio-Assistenziale - Servizio Risorse Umane | 19,88 | 03/04/2024 10:48 |
APRILE | Area Amministrativa Socio-Assistenziale - Servizio Risorse Umane | 24,51 | 10/05/2024 11:18 |
MAGGIO | Area Amministrativa Socio-Assistenziale - Servizio Risorse Umane | 17,83 | 04/06/2024 10:29 |
GIUGNO | Area Amministrativa Socio-Assistenziale - Servizio Risorse Umane | 20,05 | 04/07/2024 08:38 |
LUGLIO | Area Amministrativa Socio-Assistenziale - Servizio Risorse Umane | 24,91 | 05/08/2024 12:21 |
AGOSTO | Area Amministrativa Socio-Assistenziale - Servizio Risorse Umane | 29,82 | 10/09/2024 10:11 |
SETTEMBRE | Area Amministrativa Socio-Assistenziale - Servizio Risorse Umane | 22,00 | 11/10/2024 12:05 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?