| Mese | Ufficio di livello dirigenziale | Tasso | Ultima Modifica |
|---|---|---|---|
| GENNAIO | Area Amministrativa Socio-Assistenziale - Servizio Risorse Umane | 15,84 | 16/03/2026 09:13 |
| FEBBRAIO | Area Amministrativa Socio-Assistenziale - Servizio Risorse Umane | 13,63 | 16/03/2026 09:13 |
| MARZO | Area Amministrativa Socio-Assistenziale - Servizio Risorse Umane | 10,37 | 30/04/2026 10:48 |
| APRILE | Area Amministrativa Socio-Assistenziale - Servizio Risorse Umane | 18,97 | 01/07/2026 11:07 |
| MAGGIO | Area Amministrativa Socio-Assistenziale - Servizio Risorse Umane | 17,73 | 01/07/2026 11:09 |
| GIUGNO | Area Amministrativa Socio-Assistenziale - Servizio Risorse Umane | 19,39 | 01/07/2026 11:11 |
| GENNAIO | Personale art. 110 | 20,69 | 16/03/2026 09:14 |
| FEBBRAIO | Personale art. 110 | 14,29 | 16/03/2026 09:15 |
| MARZO | Personale art. 110 | 16,13 | 30/04/2026 10:48 |
| APRILE | Personale art. 110 | 0,00 | 01/07/2026 11:08 |
| MAGGIO | Personale art. 110 | 3,70 | 01/07/2026 11:09 |
| GIUGNO | Personale art. 110 | 6,67 | 01/07/2026 11:11 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?